東地区
東地区行政区区名 | 地区名 | 郵便番号 |
---|
1区 | 泉山 | 844-0001 |
2区 | 中樽 | 844-0002 |
2区 | 上幸平 | 844-0003 |
3区 | 大樽 | 844-0004 |
3区 | 幸平 | 844-0005 |
3区 | 赤絵町 | 844-0006 |
3区 | 白川 | 844-0007 |
3区 | 稗古場 | 844-0008 |
3区 | 中の原 | 844-0009 |
3区 | 岩谷川内 | 844-0011 |
4区 | 境野 | 844-0016 |
4区 | 古木場 | 844-0015 |
4区 | 戸矢 | 844-0014 |
4区 | 大野 | 844-0013 |
4区 | 桑古場 | 844-0012 |
5区 | 本町 | 844-0018 |
5区 | 戸杓 | 844-0017 |
6区 | 外尾町 | 844-0026 |
6区 | 外尾山 | 844-0025 |
6区 | 丸尾 | 844-0023 |
6区 | 赤坂 | 844-0024 |
7区 | 黒牟田 | 844-0022 |
7区 | 応法 | 844-0021 |
8区 | 南原 | 844-0027 |
8区 | 南山 | 844-0028 |
西地区
西地区行政区区名 | 地区名 | 郵便番号 |
---|
9区 | 原明 | 849-4176 |
9区 | 舞原 | 849-4173 |
9区 | 代々木 | 849-4171 |
10区 | 楠木原 | 849-4175 |
10区 | 上本 | 849-4174 |
10区 | 下本 | 849-4172 |
11区 | 北ノ川内 | 849-4166 |
11区 | 黒川 | 849-4165 |
11区 | 仏ノ原 | 849-4164 |
12区 | 下内野 | 849-4163 |
12区 | 上内野 | 849-4162 |
12区 | 蔵宿 | 849-4161 |
13区 | 桑木原 | 849-4156 |
13区 | 山本 | 849-4155 |
13区 | 大木宿 | 849-4154 |
14区 | 立部 | 849-4153 |
14区 | 広瀬 | 849-4152 |
14区 | 広瀬山 | 849-4151 |
15区 | 岳 | 849-4146 |
15区 | 山谷切口 | 849-4145 |
15区 | 上山谷 | 849-4144 |
16区 | 下山谷 | 849-4143 |
16区 | 山谷牧 | 849-4142 |
16区 | 二ノ瀬 | 849-4141 |
※合併により字名がどう変更されたかについては、 「字名細分化表」(PDF:386.3キロバイト) をご覧ください。(平成18年2月発行の「新・有田町くらしのガイドブック」より抜粋)