2012年4月12日更新
3月専決補正額 | 平成23年度 3月専決補正後の予算額 |
平成22年度 3月専決補正後の予算額 |
対前年度比較 | |
増減額 | 増減率 | |||
115,545 | 9,616,577 | 9,896,329 | △279,752 | △2.8% |
平成23年度一般会計補正予算(第5号)では、歳入面で特別交付税および町税、地方消費税交付金、配当割交付金の増額、地方譲与税、利子割交付金、自動車取得税交付金等の減額を行い、歳出面では減債基金、財政調整基金、有田焼創業400年祭基金への積立の補正措置を講じています。
今回の補正額は1億1,554万5千円の増額で、補正後の予算額は96億1,657万7千円となり、前年同期に比べ△2.8%となります。
項 目 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 説 明 | |
○町税 | 1,690,359 | 18,747 | 1,709,106 | ||
うち町たばこ税 | 106,488 | 18,747 | 125,235 | 現年課税分収入見込の増 +18,747(106,488→125,235) | |
○地方譲与税 | 110,001 | △ 5,002 | 104,999 | 地方揮発油譲与税 △797(30,000→29,203) 自動車重量譲与税 △4,205(80,000→75,795) |
|
○利子割交付金 | 6,000 | △ 1,789 | 4,211 | 交付決定 | |
○配当割交付金 | 2,000 | 656 | 2,656 | 交付決定 | |
○株式等譲渡所得割交付金 | 1,000 | △ 461 | 539 | 交付決定 | |
○地方消費税交付金 | 190,000 | 5,252 | 195,252 | 交付決定 | |
○自動車取得税交付金 | 28,000 | △12,122 | 15,878 | 交付決定 | |
○地方交付税 | 3,753,733 | 110,438 | 3,864,171 | 特別交付税交付決定 +110,438(409,282→519,720) | |
○使用料および手数料 | 119,756 | △ 174 | 119,582 | 納税証明手数料 △77(1,040→963) 公募閲覧手数料 △34(400→366) 臨時運行許可申請手数料 △63(195→132) |
事業名 | 補正額 | 主管課 | 事業内容 | 予算書 |
財政調整基金 | 45,545 | 財政課 | (補正前)179,197千円→(補正後)224,742千円 ・基金積立 45,545千円 【財源内訳】一般財源 45,545千円 |
P10 |
減債基金 | 50,000 | 財政課 | (補正前)13千円→(補正後)50,013千円 ・基金積立 50,000千円 【財源内訳】一般財源 50,000千円 |
P10 |
有田焼創業400年祭基金 | 20,000 | 商工観光課 | (補正前)11,012千円→(補正後)31,012千円 ・基金積立 20,000千円 【財源内訳】一般財源 20,000千円 |
P10 |