2011年6月13日更新
3月追加補正額 | 平成22年度 3月補正後の予算額 |
平成21年度 3月補正後の予算額 |
対前年度比較 | |
増減額 | 増減率 | |||
62,107 | 9,896,329 | 9,919,164 | △22,835 | △0.2% |
(単位:千円、%)
平成22年度一般会計補正予算(第5号)では、歳入面で特別交付税の増額、町税および地方譲与税、利子割交付金等各種交付金の減額、地方消費税交付金の増額等を行い、歳出面では減債基金等3基金への積立の補正措置を講じています。
今回の補正額は6,210万7千円の増額で、補正後の予算額は98億9,632万9千円となり、前年同期に比べ△0.2%となります。
項 目 | (補正前) | (補正額) | (補正後) | 説 明 | |
○町税 | 1,715,019 | △7,000 | 1,708,019 | ||
うち固定資産税 | 830,000 | △7,000 | 823,000 | 現年課税分収入見込の減 △7,000 (830,000 → 823,000) | |
○地方譲与税 | 110,160 | △2,251 | 107,909 | 交付決定 | |
○利子割交付金 | 9,000 | △2,796 | 6,204 | 交付決定 | |
○配当割交付金 | 2,000 | 240 | 2,240 | 交付決定 | |
○株式等譲渡所得割交付金 | 2,000 | △1,209 | 791 | 交付決定 | |
○地方消費税交付金 | 190,000 | 11,218 | 201,218 | 交付決定 | |
○自動車取得税交付金 | 21,760 | △34 | 21,726 | 交付決定 | |
○地方交付税 | 3,748,309 | 64,449 | 3,812,758 | 特別交付税交付決定 +64,449 (483,865 → 548,314) | |
○交通安全対策特別交付金 | 4,000 | △510 | 3,490 | 交付決定 |
(単位:千円)
事業名 | 補正額 | 主管課 | 事業内容 | 予算書 | ||
減債基金 | 22,107 | 財政課 | (補正前)507,155千円→(補正後)529,262千円・基金積立 22,107千円【財源内訳】一般財源 22,107千円 | P10 | ||
有田町地域振興基金 | 20,000 | 企画情報課 | (補正前)22,441千円→(補正後)42,441千円・基金積立 20,000千円【財源内訳】一般財源 20,000千円 | P10 | ||
有田焼創業400年祭基金 | 20,000 | 商工観光課 | (補正前)1,014千円→(補正後)21,014千円・基金積立 20,000千円【財源内訳】一般財源 20,000千円 | P10 |
(単位::千円)
※資料についてはPDF形式になっています。