| 1991年(平成3年) | 
			9/15~25 | 
			32名 | 
			姉妹都市再調印およびワイン祭り | 
		
			| 1992年(平成4年) | 
			5/6 | 
			5名 | 
			4ケ国サミット(国際陶磁器交流フェスタin有田'92) 
			ドイツ連邦共和国マイセン市長他  | 
		
			| 1993年(平成5年) | 
			9/22~10/1 | 
			11名 | 
			ワイン祭り | 
		
			| 1995年(平成7年) | 
			9/18~26 | 
			11名 | 
			ワイン祭り | 
		
			| 1996年(平成8年) | 
			8/28 | 
			12名 | 
			世界  の 博覧会 
			ドイツ連邦共和国マイセン市長他  | 
		
			| 1997年(平成9年) | 
			9/22~30 | 
			7名 | 
			ワイン祭り | 
		
			| 1998年(平成10年) | 
			9/18~24 | 
			1名 | 
			ワイン祭り | 
		
			| 1999年(平成11年) | 
			5/2~5 /9 | 
			37名 | 
			有田マイセン姉妹都市提携20周年記念 事業「有田とマイセンの風に舞う」 
			ドイツ連邦共和国マイセン副市長他  | 
		
			| 1999年(平成11年) | 
			9/19~30 | 
			17名 | 
			有田マイセン姉妹都市提携20周年記念 事業「ヨーロッパ窯業経済視察およびワイン祭」訪問団 | 
		
			| 1999年(平成11年) | 
			9/21~29 | 
			47名 | 
			有田マイセン姉妹都市提携20周年記念 事業「有田とマイセンの風に舞う」有田町長他 | 
		
			| 2000年(平成12年) | 
			9/21~27 | 
			8名 | 
			ワイン祭り | 
		
			| 2002年(平成14年) | 
			9/26~30 | 
			2名 | 
			ワイン祭りおよび水害復旧支援 | 
		
			| 2003年(平成15年) | 
			4/27~5/8 | 
			33名 | 
			有田陶器市100回記念 有田マイセン姉妹都市交流事業 (マイセン市長他) | 
		
			| 2003年(平成15年) | 
			9/25~9/28  | 
			4名 | 
			ワイン祭りおよび陶板設置除幕式 | 
		
			| 2004年(平成16年) | 
			9/21~9/29  | 
			53名 | 
			有田マイセン姉妹都市提携25周年記念事業訪問団 (有田町長他) | 
		
			| 2004年(平成16年) | 
			9/23~9/25 | 
			16名 | 
			有田マイセン姉妹都市提携25周年記念事業 
			「ヨーロッパ窯業経済視察とワイン祭」訪問団  | 
		
			| 2004年(平成16年) | 
			9/22~9/25  | 
			15名 | 
			有田マイセン姉妹都市提携25周年記念事業 
			「ドイツ有田陶芸展」訪問団  | 
		
			| 2005年(平成17年) | 
			10/2  | 
			  | 
			「日本におけるドイツ年」を記念して、有田ポーセリンパークでドイツフェスタ を開催。町内外から約300人がつめかけた | 
		
			| 2006年(平成18年) | 
			9/20~9/26  | 
			7名 | 
			有田町の合併に伴い、有田町マイセン市姉妹都市協定再調印訪問(有田町長他) | 
		
			| 2007年(平成19年) | 
			4/27~5/4 | 
			7名 | 
			有田陶器市へマイセン市訪問団が来有。(マイセン市長他) | 
		
			| 2007年(平成19年) | 
			10/2 | 
			3名 | 
			マイセン磁器製作所社長が有田町を表敬訪問 | 
		
			| 2009年(平成21年) | 
			9/14~9/24 | 
			50名 | 
			有田マイセン姉妹都市提携30周年記念事業訪問団(有田町長他)  | 
		
			| 2009年(平成21年) | 
			11/18~11/23 | 
			23名 | 
			秋の陶磁器まつりへマイセン市訪問団が来有。(マイセン郡長他)  | 
		
			| 2010年(平成22年) | 
			9/22~ | 
			3名 | 
			マイセン磁器開窯300周年記念事業 (副町長他3名)  | 
		
			| 2011年(平成23年) | 
			  | 
			  | 
			マイセン市より東日本大震災の義援金として 
			総額8,793,190円の寄附をいただく 全額を気仙沼市へ寄附  | 
		
			| 2012年(平成24年) | 
			9/19~9/24 | 
			3名 | 
			ワイン祭り (有田町長他) | 
		
			| 2013年(平成25年) | 
			4/28~5/2 | 
			7名 | 
			有田陶器市にマイセン市訪問団が来有 
			姉妹都市会議開催 (マイセン市長、マイセン郡長他5名)  | 
		
			| 2013年(平成25年) | 
			9/25~10/1 | 
			3名 | 
			ワイン祭りへ参列し、5月下旬の水害支援として義援金目録を手渡す (有田町長他)  | 
		
			| 2014年(平成26年) | 
			9/24~9/30 | 
			26名 | 
			
			 有田マイセン姉妹都市提携35周年記念事業訪問団(有田町議会議長他)   | 
		
			| 2016年(平成28年) | 
			10/21~10/25 | 
			11名 | 
			有田焼創業400年式典および有田皿山まつりに参列(マイセン市長、マイセン群長他) | 
		
			| 2017年(平成29年) | 
			9/28~10/2 | 
			2名 | 
			マイセン市ワイン祭りを視察し、有田焼創業400年式典へ出席いただいたお礼に訪問(有田町長他) | 
		
			| 2019年(平成31年) | 
			1/14~1/19 | 
			3名 | 
			
			 新年レセプションへの参加及び有田マイセン姉妹都市40周年記念事業打ち合わせ(有田町長、有田町議会議長ほか)  | 
		
			| 2019年(令和元年) | 
			9/26~10/3 | 
			
			 29名  | 
			有田マイセン姉妹都市40周年記念事業訪問団(有田町長ほか) | 
		
			| 2019年(令和元年) | 
			11/20~11/24 | 
			9名 | 
			秋の陶磁器祭りへマイセン市訪問団が来有(マイセン市長ほか) |