韓国の陶磁器は、紀元前6世紀頃中国の影響を受けた目文土器から始まりました。統一新羅(7世紀中頃)では、緑釉を利用して印花文骨壷、台および陶硯を製作しましたが、この緑釉は高麗時代(9世紀~13世紀末)の青磁と白磁の文化をつなぐ母胎となりました。
青磁と白磁の中で韓国の象青磁は、中国の宋の秘色青磁の影響を受けて、韓国の高麗人達が12世紀中 頃に独創的な色を開発した翡色青磁です。象青磁は、青磁素地に雲鶴文、野菊文、蒲柳水文および葡萄童子文を刻み、その刻んだ部分に白土や黒土を埋めて焼け ば、氷袋を持つ透明な青い地肌に白色と黒色が発色される独創的な象技法で文様を刻んだものです。このように韓国の陶磁器は、中国や日本では見られない世界 でも独保的なものであり、象青磁は、朝鮮王朝の白磁とともに韓国陶磁器を代表するものといえます。
豊臣秀吉の朝鮮出兵(文録慶長の役1592~1597年)の際、朝鮮人陶工達が日本 に渡り、その中の一人である李参平が有田の泉山で良質の磁石鉱を発見し、近くの窯(天狗谷)で磁器焼成に成功しました。
以後有田は日本磁器発祥の地として磁器生産の中心地へと成長しました。
1917年(大正6年)に李参平公の遺徳を讃え、「李参平記念碑」を建立。
1986年(昭和61年5月4日)以降毎年、韓国陶磁器文化振興協会会員数名を招聘し「陶祖祭」を挙行しています。
1990年(平成2年)には李参平公の生誕地である韓国の地に「李参平顕彰碑」を建立。
この時、民間の団体であった韓日陶業親善協議会は(社)韓国陶磁器文化振興協会と改められ、これを機に友好が一層深まり友好団体締結へと進展しました。
世界 の博覧会時(8月28日「有田の日」)に韓国陶磁器文化振興協会の理事長一行を招聘し、友好団体調印式を執り行い、記念すべき日となりました。
その後、2003年(平成15年)2月12日、(社)韓国陶磁器文化振興協会は名称を(社)韓国陶磁文化協会と改めています。
年 | 人数 | 備考 |
---|---|---|
1987年(昭和62年) | 26名 | 韓国窯業親善視察 |
1988年(昭和63年) | 13名 | 日韓セラミックセミナ- |
1989年(平成元年) | 3回 39名(累計) | 李参平ゆかりの地調査 |
1990年(平成 2年) | 6回 18名(累計) | 李参平公記念碑建設協議 |
1990年(平成 2年) | 153名 | 李参平公記念碑除幕式 |
1993年(平成 5年) | 4回 24名(累計) | 大田エキスポ'93 視察 |
1996年(平成 8年) | 3名 | 世界 ![]() |
1997年(平成 9年) | 1名 | 韓国利川陶磁器祭り参加 |
1998年(平成10年) | 3名 | 韓国利川陶磁器祭り参加 |
1998年(平成10年) | 2名 | 李参平顕彰碑補修工事確認 |
1999年(平成11年) | 2名 | 韓国利川陶磁器祭り参加 |
2000年(平成12年) | 5名 | 韓国利川陶磁器祭り参加 |
2001年(平成13年) | 4回 41名(累計) | 韓国世界陶磁器エキスポ2001(利川市) |
2003年(平成15年) | 6名 | 有田陶器市100回記念「桜の苗木」贈呈のため訪問 |
2003年(平成15年) | 40名 | 有田陶器市100回へ来有 |
2003年(平成15年) | 43名 | 玄海人クラブ世界大学生合唱祭参加 |
2004年(平成16年) | 1名 | 韓国公州市粉青沙器祝祭参加 |
2004年(平成16年) | 44名 | 朝鮮陶工薦度斎へ来有 |
2004年(平成16年) | 27名 | 韓国公州市関係者来有 |
2005年(平成17年) | 5名 | 韓国公州市粉青沙器祝祭参加 |
2005年(平成17年) | 2名 | 韓国利川市世界陶磁ビエンナーレに参加 |
2005年(平成17年) | 陶山神社の陶祖李参平の碑「日韓友情年記念碑」が7月25日に完成 | |
2007年(平成19年) | 17名 | (社)韓国陶磁文化協会と有田町の友好団体調印式へ来有 |
2011年(平成23年) | 6名 | 「韓国陶磁文化協会金会長との会談」および「金海粉青陶磁器祭りシンポジウム参加 |
2013年(平成25年) | 4名 | 金海粉青陶磁器まつり視察 有田陶芸協会会長他 |
2013年(平成25年) | 5名 | (社)韓国陶磁文化協会金会長との会談 有田町長他 |
2016年(平成28年) | 7名 | 李参平公顕彰碑移転記念式典 有田町町他 |
年 | 人数 |
---|---|
1997年(平成 9年)1月 | 6名 |
1998年(平成10年)1月 | 6名 |
1999年(平成11年)1月 | 7名 |
2000年(平成12年)1月 | 42名 |
2001年(平成13年)1月 | 6名 |
2002年(平成14年)1月 | 6名 |
2003年(平成15年)1月 | 6名 |
2004年(平成16年)1月 | 6名 |
2005年(平成17年)1月 | 6名 |
2006年(平成18年)1月 | 3名 |
年 | 小学生 | 引率者 |
---|---|---|
1991年(平成 3年)8月20~24日 | 156名 | 24名 |
1992年(平成 4年)7月28日~8月1日 | 177名 | 30名 |
1993年(平成 5年)7月27~30日 | 158名 | 27名 |
1994年(平成 6年)7月26~29日 | 124名 | 24名 |
1995年(平成 7年)7月25~28日 | 145名 | 24名 |
1996年(平成 8年)7月23~26日 | 101名 | 18名 |
1997年(平成 9年)7月22~25日 | 128名 | 22名 |
1998年(平成10年)7月21~24日 | 93名 | 20名 |
1999年(平成11年)7月27~30日 | 103名 | 21名 |
2000年(平成12年)7月25~28日 | 110名 | 24名 |
2001年(平成13年)7月24~27日 | 94名 | 22名 |
2002年(平成14年)7月23~26日 | 116名 | 21名 |
2004年(平成16年)7月27~30日 | 136名 | 29名 |
2005年(平成17年)7月26~29日 | 83名 | 21名 |
直近招聘のみ
年 | 人数 |
---|---|
1997年(平成 9年)5月4日 | 17名 |
1998年(平成10年) 5月4日 | 12名 |
1999年(平成11年) 5月4日 | 33名 |
2000年(平成12年) 5月4日 | 48名 |
2001年(平成13年) 5月4日 | 33名 |
2002年(平成14年) 5月4日 | 42名 |
2003年(平成15年) 5月4日 | 40名 |
2004年(平成16年)5月4日 | 23名 |
2005年(平成17年) 5月4日 | 15名 |
2006年(平成18年)5月4日 | 25名 |
2007年(平成19年)5月4日 | 17名 |
2008年(平成20年)5月4日 | 12名 |
2009年(平成21年)5月4日 | 11名 |
2010年(平成22年)5月4日 | 11名 |
2011年(平成23年)5月4日 | 3名 |
2012年(平成24年)5月4日 | 25名 |
2013年(平成25年)5月4日 | 16名 |
2014年(平成26年)5月4日 | 26名 |
2015年(平成27年)5月4日 |
42名 |
2016年(平成28年)5月4日 | 36名 |
2017年(平成29年)5月4日 |
10名 |