内 容 | 昭和40年〜45年の天狗谷窯跡発掘調査(三上次男教授による)の報告書(※紙箱入り) |
---|---|
発 行 | 有田町教育委員会/1972/8/25 |
重 量 | 1,910g |
価 格 | 5,250円 |
内 容 | (遺構編)と(遺物編)の2冊セット |
---|---|
発 行 | 有田町教育委員会/ 1980/3/31(遺構編) 1986/3/31(遺物編) |
重 量 | 830g |
価 格 | 5,250円 |
内 容 | 有田町西黒川に所在する清六ノ辻2号窯跡の開発に伴う発掘調査報告書 |
---|---|
発 行 | 有田町教育委員会/1988/3 |
重 量 | 230g |
価 格 | 1,570円 |
内 容 | 有田町応法地区に所在する窯の谷窯跡の治山事業に伴う発掘調査報告書 |
---|---|
発 行 | 有田町教育委員会/1994/3 |
重 量 | 210g |
価 格 | 1,570円 |
内 容 | 有田警察署上有田交番の新築に伴い2001年に実施した発掘調査報告書 |
---|---|
発 行 | 有田町教育委員会/2002/3 |
重 量 | 1,230g |
価 格 | 5,250円 |
内 容 | 「町内古窯跡詳細分布発掘調査」の報告書で、昭和62年度に調査した小溝中窯・小溝下窯・清六ノ辻1号窯・清六ノ辻大師堂横窯の成果をまとめたもの |
---|---|
発 行 | 有田町教育委員会/1988/3 |
重 量 | 250g |
価 格 | 1,570円 |
内 容 | 「町内古窯跡詳細分布発掘調査」の報告書で、平成5年度に調査した小溝上窯・年木谷3号窯の成果をまとめたもの |
---|---|
発 行 | 有田町教育委員会/1994/3 |
重 量 | 330g |
価 格 | 1,570円 |
内 容 | 「町内古窯跡詳細分布発掘調査」の報告書で、平成6年度に調査した小溝上窯・向ノ原窯の成果をまとめたもの |
---|---|
発 行 | 有田町教育委員会/1995/3 |
重 量 | 300g |
価 格 | 1,570円 |
内 容 | 「町内古窯跡詳細分布発掘調査」の報告書で、平成7年度に調査した天神森窯・小物成窯の成果をまとめたもの |
---|---|
発 行 | 有田町教育委員会/1996/3 |
重 量 | 330g |
価 格 | 1,570円 |
内 容 | 「町内古窯跡詳細分布発掘調査」の報告書で、平成8年度に調査した枳藪窯・年木谷3号窯の成果をまとめたもの |
---|---|
発 行 | 有田町教育委員会/1997/3 |
重 量 | 340g |
価 格 | 1,570円 |
内 容 | 昭和46年8月から10日間、佐賀県と協力して行った迎の原古窯跡の発掘調査の報告書 |
---|---|
発 行 | 西有田町教育委員会/1977/6 |
重 量 | 320g |
価 格 | 1,570円 |
内 容 | 昭和49・50年、西有田教育委員会が、岡崎九州大学教授を団長に佐賀県、佐賀大学、佐賀県立博物館などの協力のもと行った発掘調査の報告書 |
---|---|
発 行 | 西有田町教育委員会/1981/3 |
重 量 | 490g |
価 格 | 1,570円 |
内 容 | 駐車場建設に伴う白焼窯の試掘調査の報告書 |
---|---|
発 行 | 有田町教育委員会/2011/3/30 |
重 量 | 280g |
価 格 | 2,000円 |
内 容 | 宅地造成に伴う岩中窯跡の発掘調査の報告書 |
---|---|
発 行 | 有田町教育委員会/2012/3/31 |
重 量 | 260g |
価 格 |
2,000円 |
内 容 | 国指定史跡山辺田窯跡に関わる陶磁器生産工房跡の発掘調査報告書 |
---|---|
発 行 | 有田町教育委員会/2017/3/31 |
重 量 | 640g |
価 格 | 3,000円 |