<地域別最低賃金> | 〔1時間〕 | 〔効力発生日〕 |
佐賀県最低賃金 | 853円 | 令和4年10月2日 |
<特定(産業別)最低賃金> | 〔1時間〕 | 〔効力発生日〕 |
一般機械器具製造業 | 929円 | 令和4年12月30日 |
電気機械器具製造業 | 900円 | 令和4年12月24日 |
陶磁器・同関連製品製造業 | 854円 | 令和4年12月16日 |
となりました。
なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。
(1) 賞与などの臨時の賃金
(2) 時間外・休日・深夜などの割増賃金
(3) 通勤手当、家族手当、精皆勤手当
佐賀労働局労働基準部賃金室
電話 0952-32-7179